Đặc điểm của màng lọc RO Suez USA
Thông số kỹ thuật
Thông số | AK – 4040 | AG – 4040 | |
Kích thước | Ф4 x 40” | Ф4 x 40” | |
Chủng loại | Áp thấp | Áp cao | |
Áp lực (PSI) | 145 | 225 | |
Công suất | 2500 | 2400 | |
Vỏ bảo vệ | Sợi thủy tinh | Sợi thủy tinh | |
Khả năng khử khoáng | Min 98% | Min 99% | |
Diện tích tác dụng (m2) | 7.9 | 7.9 | |
Khoảng pH cho phép | 4 -11 | 4 -11 | |
Độ đục | 1.0 | 1.0 | |
Chlorine tối đa (mg/l) | 1.0 | 1.0 | |
Kích thước | Chiều dài | 40(1016) | 40(1016) |
Chiều rộng | 3.88 (99) | 3.88 (99) | |
Ống ra | 0.75 (19) | 0.75 (19) | |
Khối lượng tịnh (kg) | 5.5 | 5.5 | |
Xuất xứ | GE-USA | GE-USA |
Hình ảnh sản phẩm màng lọc ro usa
Nguyên lý hoạt động:
- Màng lọc ro usa hoạt động dựa trên áp lực nén đẩy nước qua màng.
- Cùng với đó các thành phần hóa học, kim loại, tạp chất, cặn lơ lửng, muối vô cơ, các hợp chất hữu cơ, virut, vi khuẩn,… có trong nước chuyển động mạnh và đẩy ra vùng có áp lực thấp, theo dòng nước thải ra bên ngoài
Ứng dụng
- Ứng dụng khử mặn và khử muối.
- Xử lý nước sạch, xử lý nước tinh khiết cho các ngành công nghiệp (dược phẩm, hóa chất, điện…), nước sạch cho thành phố, khu dân cư,
- Sử dụng kết hợp trong hệ thống xử lý nước siêu tinh khiết cho các ngành: đện tử, xi mạ, chất bán dẫn, nước làm mát tuần hoàn…